法人町民税の法人均等割と法人税割
●法人均等割
税率は、次のとおりです。
| 区分 | 町内の 従業員数 | 税率(年額) | |
|---|---|---|---|
| 第1号法人 | 資本金等の総額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
| 第2号法人 | 資本金等の総額が10億円を超え50億円 以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
| 第3号法人 | 資本金等の総額が10億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
| 第4号法人 | 資本金等の総額が1億円を超え10億円 以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
| 第5号法人 | 資本金等の総額が1億円を超え10億円 以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
| 第6号法人 | 資本金等の総額が1千万円を超え1億円 以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
| 第7号法人 | 資本金等の総額が1千万円を超え1億円 以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
| 第8号法人 | 資本金等の総額が1千万円 以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
| 第9号法人 | 資本金等の総額が1千万円 以下の法人 | 50人以下 | 5万円 |
●法人税割
確定申告により算出された法人税額が、課税標準額(計算基礎の数値)となりま
す。ここで言う法人税額とはいくつかの特殊な税額控除をする前の税額です。
税率は14.7%としています。
担当課
税務課
TEL.0771-82-0200(代表)
0771-82-3802(直通)
