京丹波町の人口・世帯数の推移

更新日:2024年03月01日

毎月月末に、人口および世帯数の集計を行っています。

世帯とは、届出に基いて世帯主単位に1世帯としています。

平成24年7月9日に従来の外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳の対象となりました。

平成24年6月末までは、住民基本台帳および外国人登録における登録数です。

以下のリンクから、人口世帯集計表および年齢別人口集計表のPDFデータがダウンロードできます。

住民基本台帳における登録数(単位:世帯、人)
集計年月 世帯数(前月比) 男(前月比) 女(前月比) 計(前月比)
令和6年2月末 6,129(-10) 6,068(-13) 6,579(-30) 12,647(-43)
令和6年1月末 6,139(-18) 6,081(-14) 6,609(-37) 12,690(-51)
令和5年12月末 6,157(-2) 6,095(-7) 6,646(-12) 12,741(-19)
令和5年11月末 6,159(0) 6,102(-22) 6,658(-12) 12,760(-34)
令和5年10月末 6,159(+9) 6,124(+4) 6,670(-6) 12,794(-2)
令和5年9月末 6,150(+6) 6,120(+5) 6,676(-15) 12,796(-10)
令和5年8月末 6,144(0) 6,115(0) 6,691(-12) 12,806(-12)
令和5年7月末 6,144(+8) 6,115(-5) 6,703(-9) 12,818(-14)
令和5年6月末 6,136(+5) 6,120(-3) 6,712(0) 12,832(-3)
令和5年5月末 6,131(0) 6,123(-9) 6,712(-14) 12,835(-23)
令和5年4月末 6,131(-5) 6,132(-11) 6,726(-7) 12,858(-18)
令和5年3月末 6,136(-1) 6,143(-25) 6,733(-30) 12,876(-55)
令和5年2月末 6,137(-11) 6,168(-18) 6,763(-12) 12,931(-30)
令和5年1月末 6,148(-12) 6,186(-22) 6,775(-22) 12,961(-44)
令和4年12月末 6,160(-16) 6,208(-11) 6,797(-19) 13,005(-30)
令和4年11月末 6,176(0) 6,219(-9) 6,816(-7) 13,035(-16)
令和4年10月末 6,176(-8) 6,228(-10) 6,823(-4) 13,051(-14)
令和4年9月末 6,184(+5) 6,238(-9) 6,827(-13) 13,065(-22)
令和4年8月末 6,179(-22) 6,247(-27) 6,840(-21) 13,087(-48)
令和4年7月末 6,201(-7) 6,274(-14) 6,861(-13) 13,135(-27)
令和4年6月末 6,208(+19) 6,288(-4) 6,874(+1) 13,162(-3)
令和4年5月末 6,189(+1) 6,292(-8) 6,873(-22) 13,165(-30)
令和4年4月末 6,188(+12) 6,300(-9) 6,895(-1) 13,195(-10)
令和4年3月末 6,176(0) 6,309(-9) 6,896(-42) 13,205(-51)
令和4年2月末 6,176(-2) 6,318(-7) 6,938(-8) 13,256(-15)
令和4年1月末 6,178(-13) 6,325(-31) 6,946(-16) 13,271(-47)
令和3年12月末 6,191(-3) 6,356(-16) 6,962(-4) 13,318(-20)
令和3年11月末 6,194(-6) 6,372(-18) 6,966(-9) 13,338(-27)
令和3年10月末 6,200(-3) 6,390(-4) 6,975(-16) 13,365(-20)
令和3年9月末 6,203(-7) 6,394(-6) 6,991(-8) 13,385(-14)
令和3年8月末 6,210(-2) 6,400(-9) 6,999(-7) 13,399(-16)
令和3年7月末 6,212(-3) 6,409(-15) 7,006(-4) 13.415(-19)
令和3年6月末 6,215(0) 6,424(-3) 7,010(-10) 13,434(-13)
令和3年5月末 6,215(-10) 6,427(-7) 7,020(-23) 13,447(-30)
令和3年4月末 6,225(+9) 6,434(0) 7,043(-7) 13,477(-7)
令和3年3月末 6,216(-12) 6,434(-28) 7,050(-54) 13,484(-82)
令和3年2月末 6,228(-15) 6,462(-15) 7,104(-23) 13,566(-38)
令和3年1月末 6,243(-1) 6,477(-3) 7,127(-9) 13,604(-12)
令和2年12月末 6,244(+4) 6,480(-11) 7,136(-7) 13,616(-18)
令和2年11月末 6,240(+8) 6,491(-4) 7,143(-5) 13,634(-9)
令和2年10月末 6,232(-18) 6,495(-19) 7,148(-35) 13,643(-54)
令和2年9月末 6,250(0) 6,514(-12) 7,183(-8) 13,697(-20)
令和2年8月末 6,250(-1) 6,526(0) 7,191(-4) 13,717(-4)
令和2年7月末 6,251(-2) 6,526(-13) 7,195(-12) 13,721(-25)
令和2年6月末 6,253(0) 6,539(-5) 7,207(-7) 13,746(-12)
令和2年5月末 6,253(-2) 6,544(-19) 7,214(-14) 13,758(-33)
令和2年4月末 6,255(+14) 6,563(+3) 7,228(-1) 13,791(+2)
令和2年3月末 6,241(-17) 6,560(-43) 7,229(-34) 13,789(-77)
令和2年2月末 6,258(-7) 6,603(+2) 7,263(-17) 13,866(-15)
令和2年1月末 6,265(-14) 6,601(-23) 7,280(-23) 13,881(-46)
令和元年12月末 6,279(-1) 6,624(-11) 7,303(-15) 13,927(-26)
令和元年11月末 6,280(-12) 6,635(-18) 7,318(-7) 13,953(-25)
令和元年10月末 6,292(0) 6,653(-13) 7,325(-8) 13,978(-21)
令和元年9月末 6,292(-1) 6,666(-7) 7,333(-3) 13,999(-10)
令和元年8月末 6,293(0) 6,673(-6) 7,336(-6) 14,009(-12)
令和元年7月末 6,293(-10) 6,679(-12) 7,342(-23) 14,021(-35)
令和元年6月末 6,303(+1) 6,691(-14) 7,365(+3) 14,056(-11)
令和元年5月末 6,302(+5) 6,705(-6) 7,362(0) 14,067(-6)
平成31年4月末 6,297(+5) 6,711(+10) 7,362(-18) 14,073(-8)
平成31年3月末 6,292(-3) 6,701(-40) 7,380(-41) 14,081(-81)
平成31年2月末 6,295(-18) 6,741(-11) 7,421(-27) 14,162(-38)
平成31年1月末 6,313(-9) 6,752(-25) 7,448(-18) 14,200(-43)
平成30年12月末 6,322(+2) 6,777(-9) 7,466(-16) 14,243(-25)
平成30年11月末 6,320(-8) 6,786(-11) 7,482(-7) 14,268(-18)
平成30年10月末 6,328(-4) 6,797(-9) 7,489(-4) 14,286(-13)
平成30年9月末 6,332(+3) 6,806(-9) 7,493(-2) 14,299(-11)
平成30年8月末 6,329(+9) 6,815(+5) 7,495(-7) 14,310(-2)
平成30年7月末 6,320(-8) 6,810(-7) 7,502(-16) 14,312(-23)
平成30年6月末 6,328(-17) 6,817(-11) 7,518(-6) 14,335(-17)
平成30年5月末 6,332(-11) 6,828(-19) 7,524(-20) 14,352(-39)
平成30年4月末 6,343(+9) 6,847(-16) 7,544(-9) 14,391(-25)
平成30年3月末 6,334(0) 6,863(-23) 7,553(-43) 14,416(-66)
平成30年2月末 6,334(-8) 6,886(-6) 7,596(-28) 14,482(-34)
平成30年1月末 6,342(-11) 6,892(-12) 7,624(-24) 14,516(-36)
平成29年12月末 6,353(-9) 6,904(-20) 7,648(-12) 14,552(-32)
平成29年11月末 6,362(-3) 6,924(-9) 7,660(-20) 14,584(-29)
平成29年10月末 6,365(-5) 6,933(-17) 7,680(-19) 14,613(-36)
平成29年9月末 6,370(0) 6,950(-19) 7,699(-4) 14,649(-23)
平成29年8月末 6,370(+1) 6,969(+3) 7,703(-9) 14,672(-6)
平成29年7月末 6,369(+18) 6,966(-9) 7,712(-5) 14,678(-14)
平成29年6月末 6,351(+5) 6,975(-6) 7,717(-16) 14,692(-22)
平成29年5月末 6,346(+19) 6,981(-1) 7,733(-14) 14,714(-15)
平成29年4月末 6,327(-11) 6,982(-20) 7,747(-21) 14,729(-41)
平成29年3月末 6,338(-17) 7,002(-40) 7,768(-50) 14,770(-90)
平成29年2月末 6,355(+5) 7,042(-7) 7,818(0) 14,860(-7)
平成29年1月末 6,350(-11) 7,049(-12) 7,818(-22) 14,867(-34)
平成28年12月末 6,361(-1) 7,061(-5) 7,840(-12) 14,901(-17)
平成28年11月末 6,362(-10) 7,066(-11) 7,852(-19) 14,918(-30)
平成28年10月末 6,372(-11) 7,077(-4) 7,871(-18) 14,948(-22)
平成28年9月末 6,383(-2) 7,081(-5) 7,889(-1) 14,970(-6)
平成28年8月末 6,385(-3) 7,086(-16) 7,890(-14) 14,976(-30)
平成28年7月末 6,388(+3) 7,102(-7) 7,904(-5) 15,006(-12)
平成28年6月末 6,385(0) 7,109(+4) 7,909(-11) 15,018(-7)
平成28年5月末 6,385(+2) 7,105(-26) 7,920(-12) 15,025(-38)
平成28年4月末 6,383(11) 7,131(-5) 7,932(-11) 15,063(-16)
平成28年3月末 6372(+4) 7,136(-42) 7,943(-52) 15,079(-94)
平成28年2月末 6,368(-4) 7,178(-12) 7,995(-18) 15,173(-30)
平成28年1月末 6,372(-3) 7,190(-20) 8,013(-19) 15,203(-39)
平成27年12月末 6,375(-6) 7,210(-18) 8,032(-14) 15,242(-32)
平成27年11月末 6,381(-4) 7,228(-5) 8,046(-7) 15,274(-12)
平成27年10月末 6,385(-5) 7,233(-5) 8,053(-14) 15,286(-19)
平成27年9月末 6,390(+3) 7,238(-15) 8,067(-10) 15,305(-25)
平成27年8月末 6,387(-5) 7,253(-8) 8,077(-9) 15,330(-17)
平成27年7月末 6,392(-9) 7,261(-1) 8,086(-13) 15,347(-14)
平成27年6月末 6,401(+2) 7,262(-13) 8,099(+3) 15,361(-10)
平成27年5月末 6,399(+5) 7,275(-1) 8,096(-17) 15,371(-18)
平成27年4月末 6,394(+10) 7,276(-15) 8,113(-1) 15,389(-16)
平成27年3月末 6,384(-13) 7,291(-39) 8,114(-45) 15,405(-84)
平成27年2月末 6,397(0) 7,330(-21) 8,159(-15) 15,489(-36)
平成27年1月末 6,397(-8) 7,351(-3) 8,174(-26) 15,525(-29)
平成26年12月末 6,405(0) 7,354(-12) 8,200(-13) 15,554(-25)
平成26年11月末 6,405(-20) 7,366(-15) 8,213(-23) 15,579(-38)
平成26年10月末 6,425(-5) 7,381(-8) 8,236(-15) 15,617(-23)
平成26年9月末 6,430(-1) 7,389(-11) 8,251(-22) 15,640(-33)
平成26年8月末 6,431(+6) 7,400(+7) 8,273(-7) 15,673(0)
平成26年7月末 6,425(-3) 7,393(-17) 8,280(-19) 15,673(-36)
平成26年6月末 6,428(-13) 7,410(-15) 8,299(-26) 15,709(-41)
平成26年5月末 6,441(-7) 7,425(-10) 8,325(-21) 15,750(-31)
平成26年4月末 6,448(+3) 7,435(-17) 8,346(-2) 15,781(-19)
平成26年3月末 6,445(-19) 7,452(-26) 8,348(-40) 15,800(-66)
平成26年2月末 6,464(-11) 7,478(-28) 8,388(-23) 15,866(-51)
平成26年1月末 6,475(+6) 7,506(-12) 8,411(-10) 15,917(-22)
平成25年12月末 6,469(-2) 7,518(-17) 8,421(-12) 15,939(-29)
平成25年11月末 6,471(-6) 7,535(-21) 8,433(-16) 15,968(-37)
平成25年10月末 6,477(-1) 7,556(-10) 8,449(-10) 16,005(-20)
平成25年9月末 6,478(+6) 7,566(-8) 8,459(-2) 16,025(-10)
平成25年8月末 6,472 (0) 7,574 (0) 8,461 (-4) 16,035 (-4)
平成25年7月末 6,472 (+24) 7,574 (-4) 8,465 (-10) 16,039 (-14)
平成25年6月末 6,448 (+3) 7,578 (-3) 8,475 (-12) 16,053 (-15)
平成25年5月末 6,445 (-5) 7,581 (-2) 8,487 (-13) 16,068 (-15)
平成25年4月末 6,450 (+11) 7,583 (-7) 8,500 (-16) 16,083 (-23)
平成25年3月末 6,439 (-9) 7,590 (-43) 8,516 (-34) 16,106 (-77)
平成25年2月末 6,448 (-3) 7,633 (-21) 8,550 (-15) 16,183 (-36)
平成25年1月末 6,451 (-13) 7,654 (-20) 8,565 (-15) 16,219 (-35)
平成24年12月末 6,464 (-9) 7,674 (-11) 8,580 (-10) 16,254 (-21)
平成24年11月末 6,473 (+11) 7,685 (-7) 8,590 (-1) 16,275 (-8)
平成24年10月末 6,462 (-6) 7,692 (-15) 8,591 (-11) 16,283 (-26)
平成24年9月末 6,468 (+5) 7,707 (+7) 8,602 (-6) 16,309 (+1)
平成24年8月末 6,463 (-2) 7,700 (-12) 8,608 (0) 16,308 (-12)
平成24年7月末 6,465 (0) 7,712 (+1) 8,608 (+2) 16,320 (+3)
平成24年6月末 6,465 (+7) 7,711 (+3) 8,606 (-10) 16,317 (-7)
平成24年5月末 6,458 (-1) 7,708 (-7) 8,616 (-7) 16,324 (-14)
平成24年4月末 6,459 (+6) 7,715 (0) 8,623 (-5) 16,338 (-5)
平成24年3月末 6,453 (+5) 7,715 (-10) 8,628 (-27) 16,343 (-37)
平成24年2月末 6,448 (-8) 7,725 (-14) 8,655 (-19) 16,380 (-33)
平成24年1月末 6,456 (+3) 7,739 (-10) 8,674 (-4) 16,413 (-14)
平成23年12月末 6,453 (+1) 7,749 (-19) 8,678 (-17) 16,427 (-36)
平成23年11月末 6,452 (-14) 7,768 (-1) 8,695 (-18) 16,463 (-19)
平成23年10月末 6,466 (+5) 7,769 (-3) 8,713 (+3) 16,482 (0)
平成23年9月末 6,461 (+6) 7,772 (-11) 8,710 (+2) 16,482 (-9)
平成23年8月末 6,455 (+9) 7,783 (-3) 8,708 (+10) 16,491 (+7)
平成23年7月末 6,446 (+1) 7,786 (-9) 8,698 (+1) 16,484 (-8)
平成23年6月末 6,445 (+13) 7,795 (-2) 8,697 (-1) 16,492 (-3)
平成23年5月末 6,432 (0) 7,797 (-15) 8,698 (-9) 16,495 (-24)
平成23年4月末 6,432 (+4) 7,812 (+6) 8,707 (-16) 16,519 (-10)
平成23年3月末 6,428 (-11) 7,806 (-29) 8,723 (-40) 16,529 (-69)
平成23年2月末 6,439 (-9) 7,835 (-20) 8,763 (-12) 16,598 (-32)
平成23年1月末 6,448 (+4) 7,855 (-9) 8,775 (-2) 16,630 (-11)
平成22年12月末 6,444 (-7) 7,864 (-1) 8,777 (-16) 16,641 (-17)
平成22年11月末 6,451 (+3) 7,865 (-7) 8,793 (-17) 16,658 (-24)
平成22年10月末 6,448 (-8) 7,872 (-12) 8,810 (-11) 16,682 (-23)
平成22年9月末 6,456 (-7) 7,884 (-8) 8,821 (-8) 16,705 (-16)
平成22年8月末 6,463 (-9) 7,892 (-22) 8,829 (-14) 16,721 (-36)
平成22年7月末 6,472 (+1) 7,914 (-8) 8,843 (-6) 16,757 (-14)
平成22年6月末 6,471 (-11) 7,922 (-13) 8,849 (-3) 16,771 (-16)
平成22年5月末 6,482 (-2) 7,935 (-11) 8,852 (-14) 16,787 (-25)
平成22年4月末 6,484 (+5) 7,946 (-16) 8,866 (-12) 16,812 (-28)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ