令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙投開票結果
衆議院議員総選挙の結果について
令和6年10月27日に執行されました、衆議院議員総選挙の京丹波町における投開票結果は、次のとおりでした。
当日有権者数 | 11,019人 |
---|---|
投票者数 | 7,094人 |
投票率 | 64.38% |
候補者名 | 得票数(票) |
---|---|
北神 けいろう | 3,842 |
田中 ひでゆき | 2,157 |
吉田 幸一 | 916 |
有効投票数 | 6,915 |
無効投票数 | 179 |
政党等名 | 得票数(票) |
---|---|
自由民主党 | 1,802 |
公明党 | 1,149 |
立憲民主党 |
980 |
日本共産党 | 851 |
日本維新の会 | 763 |
れいわ新選組 | 407 |
国民民主党 | 385 |
参政党 | 198 |
日本保守党 | 128 |
社会民主党 | 64 |
有効投票数 | 6,727 |
無効投票数 | 365 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月28日