令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙投開票結果
衆議院議員総選挙の結果について
令和8年2月8日に執行されました、衆議院議員総選挙の京丹波町における投開票結果は、次のとおりでした。
| 当日有権者数 | 10,723人 |
|---|---|
| 投票者数 | 6,459 人 |
| 投票率 | 60.24 % |
| 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|
|
北神 けいろう |
4,564 |
|
吉田 幸一 |
1,446 |
| 投票総数 | 6,459 |
| 有効投票数 | 6,010 |
| 無効投票数 | 449 |
| 政党等名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 自由民主党 | 2,275 |
| 中道改革連合 | 1,241 |
| 日本維新の会 | 766 |
| 日本共産党 | 690 |
| 参政党 | 335 |
| 国民民主党 | 329 |
| チームみらい | 266 |
| れいわ新選組 | 182 |
| 日本保守党 | 111 |
| 社会民主党 | 59 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 49 |
| 投票総数 | 6,459 |
| 有効投票数 | 6,303 |
| 無効投票数 | 156 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年02月08日