令和8年度(2026年度)から適用される個人住民税の主な税制改正
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点については、以下のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
※給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 改正なし | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 改正なし | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 改正なし | 195万円(上限) |
2.扶養親族等の所得要件の改正
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 48万円 |
| ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 65万円 | 55万円 |
3.特定親族特別控除の創設
扶養親族となるには、合計所得金額が58万円以下である必要がありますが、以下の1~2の両方に該当する親族がいる方は、令和8年度個人住民税(町府民税)から特定親族特別控除として、当該親族の合計所得金額に応じて控除を受けられるようになります。
1.居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者及び⽩⾊事業専従者を除く。)
2.合計所得⾦額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は、収入金額123万円超188万円以下)
| 特定親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
町府民税控除額 | 所得税控除額 |
| 58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下) | 45万円 | (63万円) |
| 85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下) | 45万円 | (61万円) |
| 90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) | 45万円 | (51万円) |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 | (41万円) |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 | (31万円) |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 | (21万円) |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 | (11万円) |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 | (6万円) |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 | (3万円) |



更新日:2026年03月30日