軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)の税率は、次のように定められています。
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
---|---|
原動機付自転車 50cc超から90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超から125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(125cc超から250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
適用年度 | 平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日以降の登録車 |
---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
四輪以上の乗用車(営業用) | 5,500円 | 6,900円 |
四輪以上の乗用車(自家用) | 7,200円 | 10,800円 |
四輪以上の貨物車(営業用) | 3,000円 | 3,800円 |
四輪以上の貨物車(自家用) | 4,000円 | 5,000円 |
適用年度 | 登録後13年を経過した車 |
---|---|
三輪 | 4,600円 |
四輪以上の乗用車(営業用) | 8,200円 |
四輪以上の乗用車(自家用) | 12,900円 |
四輪以上の貨物車(営業用) | 4,500円 |
四輪以上の貨物車(自家用) | 6,000円 |
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
軽自動車税(種別割)は、府に納める自動車税(種別割)と異なり、年の途中で廃車手続きをされても税金は月割りで還付されることはありません。
(注意)軽自動車税(種別割)についての詳しい内容は、「軽自動車税(種別割)の改正について」のページをご覧ください。
更新日:2022年04月01日