京丹波町内における新型コロナウイルス感染者数について
令和4年9月26日から、新規陽性者の全数届出の見直しが全国一律で適用されたことにより、京都府では、府内全体の年代別新規陽性者数と死亡者数のみの公表となり、市町村ごとの公表は行われないことになりました。
以上により、京丹波町における発生状況につきましては、令和4年9月26日公表分(9月25日感染確認分)をもって終了させていただきます。
[令和4年9月26日 午後3時30分現在]
京丹波町内における新型コロナウイルス感染症発生状況は現在1,334人です。(人数は京都府公表分)
判明日または公表日 | 人数 |
令和4年9月26日 | 3人 |
令和4年9月25日 | 13人 |
令和4年9月24日 | 3人 |
令和4年9月23日 | 2人 |
令和4年9月22日 | 12人 |
令和4年9月21日 | 3人 |
令和4年9月20日 | 6人 |
令和4年9月19日 | 6人 |
令和4年9月18日 | 3人 |
令和4年9月17日 | 6人 |
令和4年9月16日 | 9人 |
令和4年9月15日 | 13人 |
令和4年9月14日 | 11人 |
令和4年9月13日 | 10人 |
令和4年9月12日 | 3人 |
令和4年9月11日 | 3人 |
令和4年9月10日 | 1人 |
令和4年9月9日 | 13人 |
令和4年9月8日 | 9人 |
令和4年9月7日 | 17人 |
令和4年9月6日 | 10人 |
令和4年9月5日 | 2人 |
令和4年9月4日 | 11人 |
令和4年9月3日 | 9人 |
令和4年9月2日 | 17人 |
令和4年9月1日 | 15人 |
令和4年8月31日 | 9人 |
令和4年8月30日 | 14人 |
令和4年8月29日 | 3人 |
令和4年8月28日 | 4人 |
令和4年8月27日 | 16人 |
令和4年8月26日 | 13人 |
令和4年8月25日 | 15人 |
令和4年8月24日 | 13人 |
令和4年8月23日 | 14人 |
令和4年8月22日 | 7人 |
令和4年8月21日 | 11人 |
令和4年8月20日 | 13人 |
令和4年8月19日 | 20人 |
令和4年8月18日 | 25人 |
令和4年8月17日 | 22人 |
令和4年8月16日 | 25人 |
令和4年8月15日 | 10人 |
令和4年8月14日 | 8人 |
令和4年8月13日 | 28人 |
令和4年8月12日 | 18人 |
令和4年8月11日 | 25人 |
令和4年8月10日 | 10人 |
令和4年8月9日 | 22人 |
令和4年8月8日 | 8人 |
令和4年8月7日 | 10人 |
令和4年8月6日 | 19人 |
令和4年8月5日 | 14人 |
令和4年8月4日 | 15人 |
令和4年8月3日 | 14人 |
令和4年8月2日 | 18人 |
令和4年8月1日 | 7人 |
令和4年7月31日 | 6人 |
令和4年7月30日 | 9人 |
令和4年7月29日 | 11人 |
令和4年7月28日 | 11人 |
令和4年7月27日 | 11人 |
令和4年7月26日 | 5人 |
令和4年7月25日 | 3人 |
令和4年7月24日 | 10人 |
令和4年7月23日 | 10人 |
令和4年7月22日 | 6人 |
令和4年7月21日 | 13人 |
令和4年7月20日 | 17人 |
令和4年7月19日 | 2人 |
令和4年7月18日 | 4人 |
令和4年7月17日 | 3人 |
令和4年7月16日 | 11人 |
令和4年7月15日 | 4人 |
令和4年7月14日 | 5人 |
令和4年7月13日 | 7人 |
令和4年7月12日 | 11人 |
令和4年7月11日 | 2人 |
令和4年7月10日 | 7人 |
令和4年7月9日 | 3人 |
令和4年7月8日 | 3人 |
令和4年7月7日 | 2人 |
令和4年7月6日 | 2人 |
令和4年7月5日 | 2人 |
令和4年6月30日 | 1人 |
令和4年6月23日 | 1人 |
令和4年6月21日 | 1人 |
令和4年6月8日 | 1人 |
令和4年6月2日 | 1人 |
令和4年5月26日 | 1人 |
令和4年5月24日 | 1人 |
令和4年5月22日 | 1人 |
令和4年5月21日 | 1人 |
令和4年5月20日 | 1人 |
令和4年5月19日 | 1人 |
令和4年5月18日 | 2人 |
令和4年5月16日 | 1人 |
令和4年5月15日 | 1人 |
令和4年5月14日 | 1人 |
令和4年5月13日 | 4人 |
令和4年5月12日 | 2人 |
令和4年5月11日 | 4人 |
令和4年5月10日 | 1人 |
令和4年5月9日 | 1人 |
令和4年5月7日 | 2人 |
令和4年5月5日 | 1人 |
令和4年5月3日 | 1人 |
令和4年5月2日 | 1人 |
令和4年5月1日 | 1人 |
令和4年4月30日 | 1人 |
令和4年4月29日 | 2人 |
令和4年4月28日 | 5人 |
令和4年4月26日 | 3人 |
令和4年4月21日 | 1人 |
令和4年4月20日 | 2人 |
令和4年4月19日 | 1人 |
令和4年4月16日 | 2人 |
令和4年4月15日 | 1人 |
令和4年4月14日 | 7人 |
令和4年4月13日 | 2人 |
令和4年4月12日 | 5人 |
令和4年4月11日 | 2人 |
令和4年4月10日 | 4人 |
令和4年4月9日 | 3人 |
令和4年4月8日 | 1人 |
令和4年4月7日 | 3人 |
令和4年4月5日 | 1人 |
令和4年4月3日 | 2人 |
令和4年4月2日 | 4人 |
令和4年4月1日 | 10人 |
令和4年3月31日 | 1人 |
令和4年3月30日 | 8人 |
令和4年3月29日 | 4人 |
令和4年3月26日 | 2人 |
令和4年3月25日 | 1人 |
令和4年3月24日 | 1人 |
令和4年3月23日 | 5人 |
令和4年3月18日 | 4人 |
令和4年3月17日 | 6人 |
令和4年3月16日 | 3人 |
令和4年3月15日 | 2人 |
令和4年3月14日 | 3人 |
令和4年3月13日 | 2人 |
令和4年3月12日 | 4人 |
令和4年3月11日 | 1人 |
令和4年3月10日 | 6人 |
令和4年3月9日 | 6人 |
令和4年3月8日 | 5人 |
令和4年3月7日 | 2人 |
令和4年3月6日 | 2人 |
令和4年3月5日 | 5人 |
令和4年3月4日 | 3人 |
令和4年3月3日 | 5人 |
令和4年3月2日 | 15人 |
令和4年3月1日 | 10人 |
令和4年2月28日 | 8人 |
令和4年2月27日 | 22人 |
令和4年2月26日 | 10人 |
令和4年2月25日 | 14人 |
令和4年2月24日 | 5人 |
令和4年2月23日 | 12人 |
令和4年2月22日 | 4人 |
令和4年2月21日 | 1人 |
令和4年2月20日 | 6人 |
令和4年2月18日 | 3人 |
令和4年2月17日 | 3人 |
令和4年2月16日 | 2人 |
令和4年2月15日 | 7人 |
令和4年2月12日 | 5人 |
令和4年2月11日 | 8人 |
令和4年2月10日 | 7人 |
令和4年2月9日 | 6人 |
令和4年2月8日 | 6人 |
令和4年2月7日 | 1人 |
令和4年2月6日 | 1人 |
令和4年2月5日 | 9人 |
令和4年2月4日 | 5人 |
令和4年2月3日 | 7人 |
令和4年2月2日 | 7人 |
令和4年2月1日 | 1人 |
令和4年1月30日 | 1人 |
令和4年1月29日 | 5人 |
令和4年1月28日 | 2人 |
令和4年1月27日 | 9人 |
令和4年1月26日 | 7人 |
令和4年1月25日 | 5人 |
令和4年1月24日 | 3人 |
令和4年1月23日 | 4人 |
令和4年1月22日 | 6人 |
令和4年1月21日 | 4人 |
令和4年1月19日 | 3人 |
令和4年1月18日 | 8人 |
令和4年1月17日 | 2人 |
令和4年1月16日 | 1人 |
令和4年1月15日 | 1人 |
令和4年1月14日 | 1人 |
令和4年1月11日 | 1人 |
令和4年1月10日 | 1人 |
令和3年12月30日 | 1人 |
令和3年10月3日 | 1人 |
令和3年9月19日 | 2人 |
令和3年9月17日 | 3人 |
令和3年9月14日 | 2人 |
令和3年9月13日 | 1人 |
令和3年9月4日 | 1人 |
令和3年9月2日 | 1人 |
令和3年8月31日 | 1人 |
令和3年8月26日 | 2人 |
令和3年8月24日 | 4人 |
令和3年8月23日 | 1人 |
令和3年8月21日 | 3人 |
令和2年8月20日 | 1人 |
令和3年8月19日 | 1人 |
令和3年8月18日 | 1人 |
令和3年8月17日 | 1人 |
令和3年8月15日 | 1人 |
令和3年8月14日 | 1人 |
令和3年8月13日 | 1人 |
令和3年8月12日 | 2人 |
令和3年8月10日 | 2人 |
令和3年6月19日 | 1人 |
令和3年6月17日 | 1人 |
令和3年5月29日 | 2人 |
令和3年5月22日 | 1人 |
令和3年5月19日 | 2人 |
令和3年5月17日 | 1人 |
令和3年5月14日 | 1人 |
令和3年5月13日 | 1人 |
令和3年5月12日 | 1人 |
令和3年5月9日 | 1人 |
令和3年5月8日 | 1人 |
令和3年5月6日 | 1人 |
令和3年4月23日 | 1人 |
令和3年4月14日 | 1人 |
令和3年4月8日 | 1人 |
令和3年4月5日 | 1人 |
令和3年2月17日 | 1人 |
令和3年2月12日 | 1人 |
令和3年1月20日 | 1人 |
令和3年1月19日 | 1人 |
令和3年1月17日 | 1人 |
令和3年1月16日 | 1人 |
令和3年1月15日 | 2人 |
令和3年1月13日 | 1人 |
令和2年11月29日 | 4人 |
令和2年11月28日 | 2人 |
令和2年9月8日 | 1人 |
更新日:2022年09月27日