京丹波町内における新型コロナウイルス感染者数について
[令和4年5月16日 午後5時現在]
京丹波町内における新型コロナウイルス感染症発生状況は現在481人です。
(人数は京都府発表分)
判明日または公表日 | 人数 |
令和4年5月16日 | 1人 |
令和4年5月15日 | 1人 |
令和4年5月14日 | 1人 |
令和4年5月13日 | 4人 |
令和4年5月12日 | 2人 |
令和4年5月11日 | 4人 |
令和4年5月10日 | 1人 |
令和4年5月9日 | 1人 |
令和4年5月7日 | 2人 |
令和4年5月5日 | 1人 |
令和4年5月3日 | 1人 |
令和4年5月2日 | 1人 |
令和4年5月1日 | 1人 |
令和4年4月30日 | 1人 |
令和4年4月29日 | 2人 |
令和4年4月28日 | 5人 |
令和4年4月26日 | 3人 |
令和4年4月21日 | 1人 |
令和4年4月20日 | 2人 |
令和4年4月19日 | 1人 |
令和4年4月16日 | 2人 |
令和4年4月15日 | 1人 |
令和4年4月14日 | 7人 |
令和4年4月13日 | 2人 |
令和4年4月12日 | 5人 |
令和4年4月11日 | 2人 |
令和4年4月10日 | 4人 |
令和4年4月9日 | 3人 |
令和4年4月8日 | 1人 |
令和4年4月7日 | 3人 |
令和4年4月5日 | 1人 |
令和4年4月3日 | 2人 |
令和4年4月2日 | 4人 |
令和4年4月1日 | 10人 |
令和4年3月31日 | 1人 |
令和4年3月30日 | 8人 |
令和4年3月29日 | 4人 |
令和4年3月26日 | 2人 |
令和4年3月25日 | 1人 |
令和4年3月24日 | 1人 |
令和4年3月23日 | 5人 |
令和4年3月18日 | 4人 |
令和4年3月17日 | 6人 |
令和4年3月16日 | 3人 |
令和4年3月15日 | 2人 |
令和4年3月14日 | 3人 |
令和4年3月13日 | 2人 |
令和4年3月12日 | 4人 |
令和4年3月11日 | 1人 |
令和4年3月10日 | 6人 |
令和4年3月9日 | 6人 |
令和4年3月8日 | 5人 |
令和4年3月7日 | 2人 |
令和4年3月6日 | 2人 |
令和4年3月5日 | 5人 |
令和4年3月4日 | 3人 |
令和4年3月3日 | 5人 |
令和4年3月2日 | 15人 |
令和4年3月1日 | 10人 |
令和4年2月28日 | 8人 |
令和4年2月27日 | 22人 |
令和4年2月26日 | 10人 |
令和4年2月25日 | 14人 |
令和4年2月24日 | 5人 |
令和4年2月23日 | 12人 |
令和4年2月22日 | 4人 |
令和4年2月21日 | 1人 |
令和4年2月20日 | 6人 |
令和4年2月18日 | 3人 |
令和4年2月17日 | 3人 |
令和4年2月16日 | 2人 |
令和4年2月15日 | 7人 |
令和4年2月12日 | 5人 |
令和4年2月11日 | 8人 |
令和4年2月10日 | 7人 |
令和4年2月9日 | 6人 |
令和4年2月8日 | 6人 |
令和4年2月7日 | 1人 |
令和4年2月6日 | 1人 |
令和4年2月5日 | 9人 |
令和4年2月4日 | 5人 |
令和4年2月3日 | 7人 |
令和4年2月2日 | 7人 |
令和4年2月1日 | 1人 |
令和4年1月30日 | 1人 |
令和4年1月29日 | 5人 |
令和4年1月28日 | 2人 |
令和4年1月27日 | 9人 |
令和4年1月26日 | 7人 |
令和4年1月25日 | 5人 |
令和4年1月24日 | 3人 |
令和4年1月23日 | 4人 |
令和4年1月22日 | 6人 |
令和4年1月21日 | 4人 |
令和4年1月19日 | 3人 |
令和4年1月18日 | 8人 |
令和4年1月17日 | 2人 |
令和4年1月16日 | 1人 |
令和4年1月15日 | 1人 |
令和4年1月14日 | 1人 |
令和4年1月11日 | 1人 |
令和4年1月10日 | 1人 |
令和3年12月30日 | 1人 |
令和3年10月3日 | 1人 |
令和3年9月19日 | 2人 |
令和3年9月17日 | 3人 |
令和3年9月14日 | 2人 |
令和3年9月13日 | 1人 |
令和3年9月4日 | 1人 |
令和3年9月2日 | 1人 |
令和3年8月31日 | 1人 |
令和3年8月26日 | 2人 |
令和3年8月24日 | 4人 |
令和3年8月23日 | 1人 |
令和3年8月21日 | 3人 |
令和2年8月20日 | 1人 |
令和3年8月19日 | 1人 |
令和3年8月18日 | 1人 |
令和3年8月17日 | 1人 |
令和3年8月15日 | 1人 |
令和3年8月14日 | 1人 |
令和3年8月13日 | 1人 |
令和3年8月12日 | 2人 |
令和3年8月10日 | 2人 |
令和3年6月19日 | 1人 |
令和3年6月17日 | 1人 |
令和3年5月29日 | 2人 |
令和3年5月22日 | 1人 |
令和3年5月19日 | 2人 |
令和3年5月17日 | 1人 |
令和3年5月14日 | 1人 |
令和3年5月13日 | 1人 |
令和3年5月12日 | 1人 |
令和3年5月9日 | 1人 |
令和3年5月8日 | 1人 |
令和3年5月6日 | 1人 |
令和3年4月23日 | 1人 |
令和3年4月14日 | 1人 |
令和3年4月8日 | 1人 |
令和3年4月5日 | 1人 |
令和3年2月17日 | 1人 |
令和3年2月12日 | 1人 |
令和3年1月20日 | 1人 |
令和3年1月19日 | 1人 |
令和3年1月17日 | 1人 |
令和3年1月16日 | 1人 |
令和3年1月15日 | 2人 |
令和3年1月13日 | 1人 |
令和2年11月29日 | 4人 |
令和2年11月28日 | 2人 |
令和2年9月8日 | 1人 |
更新日:2022年05月16日